externe Objnr | 2-1345 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Souterrain |
PLZ | 69231 |
Ort | Rauenberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 41 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Freiplatz |
Stellplätze | 2 Freiplätze à 15 € (Miete) |
Küche | Einbauküche, sep. Küche |
Kabel / SAT TV | Kabel/TV |
Verfügbar ab | sofort |
Kaltmiete | 510 € |
Nebenkosten | 175 € |
Währung | € |
Kaution | 1.620 € |
Stellplatzmiete | 30 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.03.2029
Endenergieverbrauch: 142.52 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieausweis gültig bis | 14.03.2029 |
Endenergieverbrauch | 142,52 kWh/(m²a) |